関内駅賃貸物件一覧
建物 50 棟
部屋
142 室
表示棟数:
ガーラ・クレスタ横濱関内 【11月21日更新】
新築/築浅
| 賃料 | 7.3万円 ~ 10.7万円 | 管理費 | 9,000円 ~ 14,000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K ~ 1LDK | 面積 | 21.95m2 ~ 30.70m2 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目126 | 築年月 | 2023年 9月 |
| 交通 | |||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1K | 21.95m2 | 78,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 |
|
お問合わせ | |
| 6階 | 1K | 21.95m2 | 78,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
|
お問合わせ | |
| 7階 | 1K | 21.95m2 | 81,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
|
お問合わせ |
全ての空室情報を表示 その他1件
閉じる
VERXEED阪東橋MAXIV 【11月21日更新】
| 賃料 | 6.8万円 ~ 8.1万円 | 管理費 | 11,000円 ~ 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 23.20m2 ~ 27.50m2 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目3-9 | 築年月 | 2016年 10月 |
| 交通 | |||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 24.6m2 | 75,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
お問合わせ | |
| 4階 | 1K | 23.2m2 | 77,500円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
お問合わせ | |
| 4階 | 1K | 23.2m2 | 77,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
お問合わせ |
全ての空室情報を表示 その他2件
閉じる
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました

