関内駅賃貸物件一覧

建物 62 棟 部屋 258 室
表示棟数:

アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱 【11月19日更新】

賃料 12.3万円  ~  34.0万円 管理費 0円  ~  10,000円
間取り 1DK  ~  4LDK 面積 30.25m2  ~  99.87m2
住所 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目66-1 築年月 2001年 5月
交通

根岸線『関内駅』徒歩3分

根岸線『桜木町駅』徒歩7分

みなとみらい線『馬車道駅』徒歩4分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1DK 2階 1DK 30.25m2 123,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

フェニックス横濱関内BAY GAIA 【11月19日更新】

礼金ゼロ

賃料 5.9万円  ~  14.5万円 管理費 0円  ~  15,000円
間取り 1K  ~  1LDK 面積 20.43m2  ~  43.33m2
住所 神奈川県横浜市中区不老町3丁目13-5 築年月 2010年 7月
交通

ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩2分

京浜東北線『関内駅』徒歩5分

京浜東北線『石川町駅』徒歩14分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 9階 1K 23.24m2 82,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 22.99m2 83,500円 3,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1件 閉じる

SYFORME KANNAI 【11月19日更新】

賃料 7.2万円  ~  8.9万円 管理費 7,000円  ~  10,000円
間取り 1R  ~  1K 面積 21.00m2  ~  21.10m2
住所 神奈川県横浜市中区曙町1丁目10-7 築年月 2016年 1月
交通

ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩3分

京浜東北線『関内駅』徒歩8分

京急本線『日ノ出町駅』徒歩10分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 11階 1K 21m2 89,000円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

アラート横濱桜木町I 【11月19日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 8.0万円  ~  13.1万円 管理費 12,000円
間取り 1K  ~  1LDK 面積 21.01m2  ~  28.96m2
住所 神奈川県横浜市中区福富町西通37-1 築年月 2026年 4月
交通

京浜東北線『桜木町駅』徒歩7分

京浜東北線『関内駅』徒歩10分

京急本線『日ノ出町駅』徒歩6分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 28.11m2 119,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 86,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 86,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 28.71m2 118,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 86,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 28.11m2 122,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 87,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 28.71m2 121,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 28.71m2 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 90,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 28.11m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 28.71m2 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 90,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 28.11m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 28.96m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 28.11m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 28.96m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 28.71m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 28.11m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 28.71m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 28.11m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 28.71m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 28.71m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 28.11m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 28.96m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 28.11m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 28.71m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 28.71m2 129,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他122件 閉じる

ライオンズマンション関内第6 【11月19日更新】

賃料 4.5万円  ~  6.4万円 管理費 0円  ~  8,000円
間取り 1R  ~  1K 面積 16.36m2  ~  19.26m2
住所 神奈川県横浜市中区寿町1丁目3-12 築年月 1992年 3月
交通

京浜東北線『石川町駅』徒歩5分

京浜東北線『関内駅』徒歩7分

ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩12分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 10階 1K 18.04m2 64,000円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

PREMIUM CUBE 関内 【11月19日更新】

賃料 6.7万円  ~  9.3万円 管理費 5,000円  ~  15,000円
間取り 1K 面積 20.62m2  ~  21.71m2
住所 神奈川県横浜市中区吉田町3-5 築年月 2015年 6月
交通

京浜東北線『関内駅』徒歩4分

ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩9分

京急本線『日ノ出町駅』徒歩10分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 20.62m2 86,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

ガーラ・プライム横濱関内 【11月19日更新】

新築/築浅

賃料 7.3万円  ~  10.9万円 管理費 9,000円  ~  11,000円
間取り 1K  ~  1DK 面積 21.24m2  ~  27.69m2
住所 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目23-1 築年月 2023年 2月
交通

京浜東北線『関内駅』徒歩10分

ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩4分

ブルーライン『阪東橋駅』徒歩10分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 10階 1K 22.06m2 81,000円 9,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

ガレリアレジデンス石川町 【11月19日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 7.3万円  ~  8.3万円 管理費 8,000円  ~  12,000円
間取り 1K 面積 21.02m2  ~  22.30m2
住所 神奈川県横浜市中区松影町3丁目11-12 築年月 2024年 7月
交通

京浜東北線『石川町駅』徒歩6分

京浜東北線『関内駅』徒歩10分

ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩9分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 21.02m2 78,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 8階 1K 22.03m2 80,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.02m2 81,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 10階 1K 22.3m2 82,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 10階 1K 22.03m2 81,500円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2件 閉じる

クリオ横浜関内参番館 【11月19日更新】

賃料 14.0万円  ~  20.0万円 管理費 0円  ~  10,000円
間取り 2LDK  ~  3SLDK 面積 63.00m2  ~  69.00m2
住所 神奈川県横浜市中区吉田町64-1 築年月 1999年 2月
交通

京浜東北線『関内駅』徒歩5分

京浜東北線『桜木町駅』徒歩9分

京急本線『日ノ出町駅』徒歩8分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 8階 2LDK 63m2 200,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

アラート横濱桜木町II 【11月19日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 11.6万円  ~  13.1万円 管理費 12,000円
間取り 1LDK 面積 29.63m2  ~  29.64m2
住所 神奈川県横浜市中区福富町西通37-3 築年月 2026年 4月
交通

京浜東北線『桜木町駅』徒歩7分

京浜東北線『関内駅』徒歩10分

京急本線『日ノ出町駅』徒歩6分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 29.64m2 121,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 29.63m2 120,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 29.63m2 123,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 29.63m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 29.64m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 29.63m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 29.64m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 29.63m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 29.64m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 29.63m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 29.64m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 29.63m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 29.64m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 29.64m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 29.63m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 29.64m2 129,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 29.63m2 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他14件 閉じる
建物 62棟中  21~30棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
駅
関内駅
こだわりの条件
駅 関内駅
会社情報
株式会社ネクストライフ

株式会社ネクストライフ

営業時間:10:00~18:30

0120-955-199