3年以内賃貸物件一覧

建物 95 棟 部屋 639 室
表示棟数:

クレヴィスタ武蔵中原II 【10月12日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 8.3万円  ~  9.9万円 管理費 15,000円
間取り 1K  ~  1DK 面積 25.51m2  ~  25.86m2
住所 神奈川県川崎市中原区下新城1丁目11-11 築年月 2024年 4月
交通

南武線『武蔵中原駅』徒歩10分

南武線『武蔵新城駅』徒歩15分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 25.51m2 97,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.51m2 97,500円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.51m2 98,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0件 閉じる

RELUXIA横濱吉野町III 【10月12日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

賃料 8.0万円  ~  9.0万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1K 面積 24.01m2  ~  24.14m2
住所 神奈川県横浜市南区二葉町2丁目17-20 築年月 2025年 1月
交通

ブルーライン『吉野町駅』徒歩3分

ブルーライン『阪東橋駅』徒歩8分

京急本線『黄金町駅』徒歩11分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 10階 1K 24.14m2 85,500円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

RELUXIA横濱東 【10月12日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

賃料 7.0万円  ~  8.7万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1K  ~  1DK 面積 21.00m2  ~  29.01m2
住所 神奈川県横浜市神奈川区大口通28-22 築年月 2024年 3月
交通

京急本線『子安駅』徒歩5分

横浜線『大口駅』徒歩7分

京浜東北線『新子安駅』徒歩14分

東急東横線『東白楽駅』徒歩26分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 6階 1K 21m2 77,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

アラート横濱桜木町I 【10月12日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 8.0万円  ~  13.1万円 管理費 12,000円
間取り 1K  ~  1LDK 面積 21.01m2  ~  28.96m2
住所 神奈川県横浜市中区福富町西通37-1 築年月 2026年 4月
交通

京浜東北線『桜木町駅』徒歩7分

京浜東北線『関内駅』徒歩10分

京急本線『日ノ出町駅』徒歩6分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 21.01m2 79,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 21.01m2 79,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 86,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 86,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 86,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 28.71m2 118,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 28.11m2 119,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 28.96m2 120,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 87,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 28.71m2 121,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 28.11m2 122,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 90,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 28.71m2 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 28.11m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 28.96m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 90,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 28.71m2 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 28.11m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 28.96m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 28.71m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 28.11m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 28.96m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 28.71m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 28.11m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 28.96m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 28.71m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 28.11m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 28.96m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 28.71m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 28.11m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 28.96m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 28.71m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 28.11m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 28.96m2 129,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 28.71m2 129,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 28.11m2 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 28.96m2 131,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他133件 閉じる

Log登戸station side 【10月12日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 10.8万円  ~  11.9万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 25.42m2  ~  26.57m2
住所 神奈川県川崎市多摩区登戸新町 築年月 2026年 7月
交通

南武線『登戸駅』徒歩4分

小田急小田原線『向ヶ丘遊園駅』徒歩11分

小田急小田原線『和泉多摩川駅』徒歩13分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 25.81m2 109,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 25.81m2 109,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 25.81m2 109,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 25.81m2 109,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.81m2 113,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.42m2 113,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.81m2 114,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.42m2 114,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.42m2 115,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.42m2 116,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他7件 閉じる

プラウドシティ国立 【10月12日更新】

新築/築浅

賃料 17.0万円  ~  28.2万円 管理費 0円  ~  18,000円
間取り 2LDK 面積 48.87m2  ~  76.03m2
住所 東京都国立市富士見台1丁目28-1 築年月 2026年 3月
交通

中央線『国立駅』徒歩22分

南武線『谷保駅』徒歩11分

南武線『矢川駅』徒歩26分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
3LDK 3階 3LDK 68.08m2 235,000円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 70.14m2 230,000円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 74.26m2 282,000円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 48.87m2 180,000円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 6階 3LDK 76.03m2 250,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 56.87m2 200,000円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 56.87m2 240,000円 9,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他4件 閉じる

クレイシアIDZ川崎ザ・テラス 【10月12日更新】

新築/築浅

賃料 10.8万円  ~  11.8万円 管理費 12,000円
間取り 1DK  ~  2K 面積 25.51m2  ~  26.49m2
住所 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 築年月 2026年 7月
交通

京急本線『京急川崎駅』徒歩7分

京浜東北線『川崎駅』徒歩10分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1DK 2階 1DK 25.51m2 110,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 25.51m2 110,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 25.51m2 110,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 25.51m2 110,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.51m2 110,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.51m2 111,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 25.51m2 111,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 25.51m2 111,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 25.51m2 111,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.51m2 111,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.51m2 111,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.51m2 111,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.51m2 111,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.51m2 111,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.51m2 111,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 25.51m2 112,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 25.51m2 112,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 25.51m2 112,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.51m2 112,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.51m2 112,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 6階 2K 25.51m2 112,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 6階 2K 25.51m2 112,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 6階 2K 25.51m2 112,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.51m2 112,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.51m2 112,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 7階 2K 25.51m2 113,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.51m2 113,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.51m2 113,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.51m2 113,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 8階 2K 25.51m2 113,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 8階 2K 25.51m2 113,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 8階 2K 25.51m2 113,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.51m2 113,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.51m2 114,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 9階 2K 25.51m2 114,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.51m2 114,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.51m2 114,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.51m2 114,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 10階 2K 25.51m2 114,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 10階 2K 25.51m2 114,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.51m2 114,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 10階 1DK 26.49m2 116,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 11階 2K 25.51m2 115,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 11階 2K 25.51m2 115,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 11階 2K 25.51m2 115,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 11階 1DK 25.51m2 115,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 12階 2K 25.51m2 115,500円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他44件 閉じる

プレール・ドゥーク横濱子安 【10月12日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

賃料 8.9万円  ~  10.1万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 21.70m2  ~  26.38m2
住所 神奈川県横浜市神奈川区七島町 築年月 2026年 4月
交通

京急本線『子安駅』徒歩4分

横浜線『大口駅』徒歩9分

京急本線『京急新子安駅』徒歩15分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 21.7m2 92,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.7m2 92,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.7m2 92,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 22.39m2 93,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.7m2 93,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 22.39m2 94,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 21.7m2 94,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 21.7m2 94,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 21.7m2 94,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 22.39m2 95,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 21.7m2 95,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 21.7m2 95,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 21.7m2 95,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 22.39m2 96,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 23.45m2 97,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 23.3m2 97,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 22.39m2 97,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 23.45m2 98,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 23.3m2 98,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 21.7m2 96,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 21.7m2 96,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 21.7m2 96,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他19件 閉じる

マテリア横浜North II 【10月12日更新】

新築/築浅

賃料 7.8万円  ~  8.0万円 管理費 13,000円  ~  16,500円
間取り 1R  ~  1K 面積 20.69m2  ~  20.93m2
住所 神奈川県横浜市神奈川区入江2丁目13-3 築年月 2024年 12月
交通

横浜線『大口駅』徒歩4分

京浜東北線『新子安駅』徒歩12分

京急本線『京急新子安駅』徒歩13分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 3階 1R 20.69m2 79,000円 16,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 20.69m2 79,500円 16,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1件 閉じる

ガレリアレジデンス石川町 【10月12日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 7.3万円  ~  8.3万円 管理費 8,000円  ~  10,000円
間取り 1K 面積 21.02m2  ~  22.03m2
住所 神奈川県横浜市中区松影町3丁目11-12 築年月 2024年 7月
交通

京浜東北線『石川町駅』徒歩6分

ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩9分

京浜東北線『関内駅』徒歩10分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 21.02m2 73,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.02m2 78,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 8階 1K 22.03m2 80,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.02m2 81,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 10階 1K 22.03m2 81,500円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2件 閉じる
建物 95棟中  31~40棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
築年数 3年以内
会社情報
株式会社ネクストライフ

株式会社ネクストライフ

営業時間:10:00~18:30

0120-955-199