神奈川駅賃貸物件一覧
建物 14 棟
部屋
22 室
表示棟数:
- 1
- 2
エステムコート横浜反町II 【11月21日更新】
新築/築浅
敷金ゼロ
礼金ゼロ
| 賃料 | 8.6万円 ~ 9.2万円 | 管理費 | 10,310円 ~ 10,840円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 21.41m2 ~ 22.51m2 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目29-9 | 築年月 | 2025年 11月 |
| 交通 | |||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 21.65m2 | 86,070円 | 10,430円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
お問合わせ | |
| 3階 | 1K | 22.51m2 | 87,570円 | 10,840円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
お問合わせ | |
| 5階 | 1K | 21.65m2 | 87,070円 | 10,430円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
お問合わせ |
ドゥーエ横濱台町 【11月21日更新】
| 賃料 | 8.4万円 ~ 14.7万円 | 管理費 | 5,000円 ~ 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R ~ 1DK | 面積 | 23.18m2 ~ 38.98m2 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町11-16 | 築年月 | 2007年 2月 |
| 交通 | |||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1R | 30.18m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
お問合わせ | |
| 7階 | 1R | 30.18m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
お問合わせ | |
| 8階 | 1K | 30.18m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
お問合わせ |
全ての空室情報を表示 その他1件
閉じる
建物
14棟中 11~14棟表示
- 1
- 2
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました

