桜木町 駅賃貸物件一覧

建物 32 棟 部屋 183 室
表示棟数:

アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱 【11月17日更新】

賃料 12.3万円  ~  34.0万円 管理費 0円  ~  10,000円
間取り 1DK  ~  4LDK 面積 30.25m2  ~  99.87m2
住所 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目66-1 築年月 2001年 5月
交通

根岸線『関内駅』徒歩3分

根岸線『桜木町駅』徒歩7分

みなとみらい線『馬車道駅』徒歩4分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1DK 2階 1DK 30.25m2 123,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

アラート横濱桜木町I 【11月17日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 8.0万円  ~  13.1万円 管理費 12,000円
間取り 1K  ~  1LDK 面積 21.01m2  ~  28.96m2
住所 神奈川県横浜市中区福富町西通37-1 築年月 2026年 4月
交通

京浜東北線『桜木町駅』徒歩7分

京浜東北線『関内駅』徒歩10分

京急本線『日ノ出町駅』徒歩6分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 21.01m2 79,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 86,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 28.11m2 119,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 86,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 86,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 28.71m2 118,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 28.71m2 121,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 28.11m2 122,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 87,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 90,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 28.11m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 28.71m2 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 28.96m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 28.71m2 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 90,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 28.11m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 28.96m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 28.71m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 28.11m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 28.11m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 28.71m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 28.71m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 28.11m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 28.96m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 28.71m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 28.11m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 28.11m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 28.71m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 28.11m2 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 28.71m2 129,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他124件 閉じる

グランド・ガーラ横濱桜木町 【11月17日更新】

賃料 7.2万円  ~  9.1万円 管理費 5,000円  ~  12,000円
間取り 1K 面積 21.62m2  ~  23.30m2
住所 神奈川県横浜市西区花咲町5丁目136-1 築年月 2011年 3月
交通

ブルーライン『高島町駅』徒歩6分

京浜東北線『桜木町駅』徒歩9分

京急本線『戸部駅』徒歩12分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 10階 1K 21.62m2 91,000円 9,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

クリオ横浜関内参番館 【11月17日更新】

賃料 14.0万円  ~  20.0万円 管理費 0円  ~  10,000円
間取り 2LDK  ~  3SLDK 面積 63.00m2  ~  69.00m2
住所 神奈川県横浜市中区吉田町64-1 築年月 1999年 2月
交通

京浜東北線『関内駅』徒歩5分

京浜東北線『桜木町駅』徒歩9分

京急本線『日ノ出町駅』徒歩8分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 8階 2LDK 63m2 200,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

アラート横濱桜木町II 【11月17日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 11.6万円  ~  13.1万円 管理費 12,000円
間取り 1LDK 面積 29.63m2  ~  29.64m2
住所 神奈川県横浜市中区福富町西通37-3 築年月 2026年 4月
交通

京浜東北線『桜木町駅』徒歩7分

京浜東北線『関内駅』徒歩10分

京急本線『日ノ出町駅』徒歩6分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 29.64m2 121,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 29.63m2 120,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 29.63m2 123,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 29.63m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 29.64m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 29.63m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 29.64m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 29.64m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 29.63m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 29.64m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 29.63m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 29.64m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 29.63m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 29.64m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 29.63m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 29.64m2 129,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 29.63m2 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他14件 閉じる

リーデンススクエア桜木町 【11月17日更新】

賃料 12.3万円  ~  14.5万円 管理費 0円  ~  10,000円
間取り 1R  ~  1LDK 面積 38.23m2  ~  38.67m2
住所 神奈川県横浜市西区桜木町4丁目14-1 築年月 2005年 12月
交通

京浜東北線『桜木町駅』徒歩4分

みなとみらい線『みなとみらい駅』徒歩9分

ブルーライン『高島町駅』徒歩9分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1DK 11階 1DK 38.67m2 145,000円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

IWASAKI BLDG 【11月17日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 4.9万円  ~  11.0万円 管理費 5,000円  ~  10,000円
間取り 1R 面積 17.50m2  ~  33.44m2
住所 神奈川県横浜市中区宮川町3丁目83 築年月 1993年 3月
交通

京急本線『日ノ出町駅』徒歩3分

京浜東北線『桜木町駅』徒歩8分

根岸線『関内駅』徒歩12分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 6階 1R 33.44m2 110,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

GSプラザ桜木町駅前 【11月17日更新】

賃料 5.4万円  ~  7.2万円 管理費 0円  ~  7,000円
間取り 1R 面積 17.16m2  ~  17.59m2
住所 神奈川県横浜市中区花咲町1丁目46-1 築年月 1983年 11月
交通

ブルーライン『桜木町 駅』徒歩2分

京急本線『日ノ出町駅』徒歩8分

みなとみらい線『馬車道駅』徒歩10分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 8階 1R 17.59m2 60,000円 3,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

ドルチェ横浜・桜木町 【11月17日更新】

敷金ゼロ

賃料 6.8万円  ~  8.4万円 管理費 5,000円  ~  20,000円
間取り 1K 面積 20.27m2  ~  21.93m2
住所 神奈川県横浜市西区戸部町4丁目110-1 築年月 2007年 6月
交通

ブルーライン『高島町駅』徒歩8分

京急本線『戸部駅』徒歩11分

京浜東北線『桜木町駅』徒歩14分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 20.27m2 74,000円 5,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

Log桜木町 【11月17日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 7.0万円  ~  10.0万円 管理費 5,000円  ~  15,000円
間取り 1K 面積 21.59m2  ~  23.32m2
住所 神奈川県横浜市中区花咲町1丁目9-1 築年月 2015年 11月
交通

ブルーライン『桜木町 駅』徒歩3分

京急本線『日ノ出町駅』徒歩8分

みなとみらい線『馬車道駅』徒歩11分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 22.8m2 95,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 22.8m2 91,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 22.8m2 97,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 22.8m2 100,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1件 閉じる
建物 32棟中  11~20棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
駅
桜木町 駅
こだわりの条件
駅 桜木町 駅
会社情報
株式会社ネクストライフ

株式会社ネクストライフ

営業時間:10:00~18:30

0120-955-199