伊勢佐木長者町駅賃貸物件一覧

建物 46 棟 部屋 160
表示棟数:

LEXE 横濱関内 【01月11日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 8.0万円  ~  11.7万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1R  ~  1LDK 面積 21.71m2  ~  29.84m2
住所 神奈川県横浜市中区福富町西通53-3 築年月 2025年 7月
交通

京急本線日ノ出町駅』徒歩5

ブルーライン伊勢佐木長者町駅』徒歩7

京浜東北線桜木町駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 1階 1R 21.71m2 79,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.1m2 79,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 1階 1R 21.71m2 79,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.1m2 79,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.1m2 82,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.32m2 81,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 2階 1R 21.71m2 82,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 25.93m2 89,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.32m2 81,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.32m2 81,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 2階 1R 21.71m2 82,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.1m2 82,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 3階 1R 21.71m2 83,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 22.1m2 83,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 22.32m2 82,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 29.84m2 111,500 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 3階 1R 21.71m2 83,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 22.32m2 82,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.93m2 89,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 4階 1R 21.71m2 83,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 22.1m2 83,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 22.32m2 82,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.93m2 90,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 4階 1R 21.71m2 83,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 22.32m2 82,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 22.1m2 84,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 22.32m2 83,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 6階 1R 21.71m2 84,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 22.1m2 84,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 22.1m2 84,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 6階 1R 21.71m2 84,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 7階 1R 21.71m2 85,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 22.1m2 85,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 8階 1R 21.71m2 85,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 22.32m2 84,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 22.1m2 85,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 8階 1R 21.71m2 85,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 22.32m2 84,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.93m2 92,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 22.32m2 85,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 22.1m2 86,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 9階 1R 21.71m2 86,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 22.32m2 85,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.93m2 95,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 10階 1R 21.71m2 87,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 22.32m2 86,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 22.1m2 87,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 10階 1R 21.71m2 87,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 22.32m2 86,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 25.93m2 94,000 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 11階 1R 21.71m2 87,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 22.32m2 86,500 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他49 閉じる
建物 46棟中  44~44棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
伊勢佐木長者町駅
こだわりの条件
伊勢佐木長者町駅
会社情報
株式会社ネクストライフ

株式会社ネクストライフ

営業時間:10:00~18:30

0120-955-199