東白楽駅賃貸物件一覧
建物 3 棟
部屋
6 室
表示棟数:
リヴシティ横浜東ベイサイド 【11月21日更新】
敷金ゼロ
| 賃料 | 4.9万円 ~ 9.3万円 | 管理費 | 8,000円 ~ 25,000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 20.02m2 ~ 21.96m2 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目44-22 | 築年月 | 2010年 11月 |
| 交通 | |||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1K | 20.02m2 | 67,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
お問合わせ | |
| 8階 | 1K | 21.72m2 | 68,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
お問合わせ | |
| 9階 | 1K | 21.72m2 | 93,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
お問合わせ |
全ての空室情報を表示 その他1件
閉じる
建物
3棟中 1~3棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました

