新築/築浅賃貸物件一覧

建物 58 棟 部屋 341
表示棟数:

クレイシア立川 【09月03日更新】

新築/築浅

礼金ゼロ

賃料 9.7万円  ~  10.0万円 管理費 12,000円
間取り 2K 面積 25.54m2  ~  27.96m2
住所 東京都立川市曙町1丁目22-12 築年月 2025年 6月
交通

中央線立川駅』徒歩9

多摩都市モノレール立川北駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2K 2階 2K 25.54m2 97,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 25.6m2 97,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 25.6m2 97,500 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 25.54m2 98,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 25.6m2 98,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 26.07m2 98,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 25.54m2 98,500 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 25.6m2 98,500 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.07m2 98,500 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 6階 2K 25.54m2 99,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 6階 2K 25.6m2 99,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 6階 2K 26.07m2 99,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 7階 2K 25.54m2 99,500 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 7階 2K 25.6m2 99,500 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 7階 2K 26.07m2 99,500 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.54m2 100,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.6m2 100,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.07m2 100,000 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他15 閉じる

VERXEED STAIR鶴見市場駅前 【09月03日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

賃料 7.1万円  ~  7.2万円 管理費 10,000円
間取り 1R  ~  1K 面積 18.41m2  ~  18.50m2
住所 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町7-5 築年月 2024年 4月
交通

京急本線鶴見市場駅』徒歩1

南武線八丁畷駅』徒歩10

南武線川崎新町駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 2階 1R 18.5m2 72,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

クレヴィスタ阪東橋 【09月03日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

賃料 7.4万円  ~  8.8万円 管理費 15,000円
間取り 1R  ~  1K 面積 21.20m2  ~  26.10m2
住所 神奈川県横浜市南区高根町3丁目17-16 築年月 2025年 3月
交通

ブルーライン阪東橋駅』徒歩2

京急本線黄金町駅』徒歩6

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 1階 1R 26.1m2 82,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 2階 1R 21.61m2 75,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 2階 1R 21.2m2 74,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 3階 1R 21.2m2 74,500 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 3階 1R 21.61m2 75,500 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 4階 1R 21.2m2 75,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 4階 1R 21.2m2 75,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 5階 1R 21.2m2 75,500 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 5階 1R 25.51m2 84,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 5階 1R 26.1m2 85,500 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 6階 1R 21.2m2 76,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 7階 1R 21.2m2 76,500 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 7階 1R 21.2m2 76,500 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 7階 1R 26.1m2 86,500 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 8階 1R 21.2m2 77,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 8階 1R 21.2m2 77,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 8階 1R 21.61m2 78,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1K 8階 1K 25.51m2 85,500 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 9階 1R 26.1m2 87,500 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1K 9階 1K 25.51m2 86,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 10階 1R 26.1m2 88,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1R 10階 1R 21.61m2 79,000 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
全ての空室情報を表示 その他19 閉じる

CREST TAPP川崎WEST 【09月03日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 10.1万円  ~  21.4万円 管理費 10,000円
間取り 1K  ~  1LDK 面積 22.34m2  ~  46.58m2
住所 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目 築年月 2025年 3月
交通

京浜東北線川崎駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 22.34m2 100,900 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.12m2 103,400 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 24.23m2 105,900 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 22.34m2 101,400 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 23.12m2 103,900 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 24.23m2 106,400 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 22.34m2 101,900 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 23.12m2 104,400 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 24.23m2 106,900 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 22.34m2 102,400 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 24.23m2 107,400 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 22.34m2 102,900 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 23.12m2 105,400 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 24.23m2 107,900 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 22.34m2 103,400 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 23.12m2 105,900 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 24.23m2 108,400 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 46.58m2 213,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 46.58m2 214,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他16 閉じる

リヴシティ横濱関内参番館 【09月03日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

賃料 11.0万円  ~  11.5万円 管理費 10,000円
間取り 1LDK  ~  2K 面積 30.92m2  ~  32.32m2
住所 神奈川県横浜市中区三吉町4-10 築年月 2025年 3月
交通

ブルーライン伊勢佐木長者町駅』徒歩9

ブルーライン阪東橋駅』徒歩13

京浜東北線関内駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 9階 1LDK 30.92m2 114,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

クリオ横浜ザ・グラン 【09月03日更新】

新築/築浅

賃料 15.5万円  ~  25.5万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1LDK 面積 33.06m2  ~  57.04m2
住所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9-10 築年月 2025年 3月
交通

京浜東北線横浜駅』徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 5階 1LDK 33.06m2 170,000 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

アイル ヴァーチェ川崎 【09月03日更新】

新築/築浅

礼金ゼロ

賃料 8.7万円  ~  10.9万円 管理費 10,000円  ~  20,000円
間取り 1K 面積 24.87m2
住所 神奈川県川崎市川崎区堀之内町9-8 築年月 2024年 9月
交通

京急本線京急川崎駅』徒歩7

京浜東北線川崎駅』徒歩9

京急大師線港町駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 24.87m2 87,000 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 24.87m2 92,000 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 24.87m2 107,000 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 11階 1K 24.87m2 109,000 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

ガーラ・クレスタ横濱関内 【09月03日更新】

新築/築浅

賃料 7.3万円  ~  10.7万円 管理費 9,000円  ~  14,000円
間取り 1K  ~  1LDK 面積 21.95m2  ~  30.70m2
住所 神奈川県横浜市中区長者町8丁目126 築年月 2023年 9月
交通

京浜東北線関内駅』徒歩10

京急本線日ノ出町駅』徒歩4

京浜東北線桜木町駅』徒歩13

ブルーライン伊勢佐木長者町駅』徒歩6

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 5階 1LDK 30.03m2 103,000 14,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 7階 1K 21.95m2 78,000 9,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 8階 1K 21.95m2 78,500 9,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ARCOBALENO YOKOHAMATSURUMI 【09月03日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

賃料 7.2万円  ~  8.5万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 20.80m2  ~  21.45m2
住所 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町2-11 築年月 2023年 4月
交通

京急本線鶴見市場駅』徒歩5

南武線八丁畷駅』徒歩14

南武線川崎新町駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 20.8m2 85,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ブライズ鷺沼 【09月03日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

賃料 9.3万円  ~  9.6万円 管理費 12,000円
間取り 1K  ~  1LDK 面積 25.38m2  ~  29.16m2
住所 神奈川県川崎市宮前区土橋2丁目 築年月 2025年 9月
交通

東急田園都市線鷺沼駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1DK -1階 1DK 25.38m2 92,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK -1階 1DK 25.38m2 92,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK -1階 1DK 25.38m2 92,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK -1階 1DK 25.38m2 92,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K -1階 1K 26.74m2 92,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K -1階 1K 26.86m2 92,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K -1階 1K 26.86m2 92,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 1階 1DK 25.38m2 94,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 1階 1DK 25.38m2 94,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 1階 1DK 25.38m2 94,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 1階 1DK 25.38m2 94,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 1階 1DK 25.38m2 94,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 1階 1DK 25.38m2 94,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 26.55m2 94,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 26.1m2 94,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 26.1m2 94,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 26.86m2 94,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 26.86m2 94,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.38m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.38m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.38m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.38m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.38m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.38m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 26.1m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 26.1m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 26.86m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 26.86m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.79m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 26.1m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 26.1m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 26.1m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 26.1m2 95,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 26.1m2 95,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 26.1m2 95,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.38m2 95,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.38m2 95,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 26.1m2 95,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 26.86m2 95,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.79m2 95,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 26.1m2 95,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 26.1m2 95,500 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 26.86m2 96,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.81m2 96,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 26.1m2 96,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 26.1m2 96,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 26.1m2 96,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 26.1m2 96,000 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他45 閉じる
建物 58棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
その他 3年以内
会社情報
株式会社ネクストライフ

株式会社ネクストライフ

営業時間:10:00~18:30

0120-955-199