賃貸物件一覧

建物 603 棟 部屋 1,358 室
表示棟数:

セジョリ横浜みなとみらいII 【10月16日更新】

賃料 6.5万円  ~  8.4万円 管理費 5,000円  ~  12,000円
間取り 1K 面積 20.58m2  ~  21.28m2
住所 神奈川県横浜市西区戸部本町22-2 築年月 2009年 9月
交通

京急本線『戸部駅』徒歩3分

ブルーライン『高島町駅』徒歩5分

相鉄本線『平沼橋駅』徒歩9分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 6階 1K 21.28m2 72,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

プレール・ドゥーク横浜反町 【10月16日更新】

賃料 5.6万円  ~  9.0万円 管理費 3,000円  ~  15,000円
間取り 1R  ~  1K 面積 22.70m2  ~  30.33m2
住所 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目3-5 築年月 2005年 9月
交通

東急東横線『反町駅』徒歩4分

京浜東北線『東神奈川駅』徒歩9分

京急本線『神奈川駅』徒歩8分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 7階 1K 30.33m2 86,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

スパシエソリデ横浜鶴見 【10月16日更新】

賃料 6.8万円  ~  8.7万円 管理費 0円  ~  18,000円
間取り 1R  ~  1K 面積 23.33m2  ~  24.30m2
住所 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目7-7 築年月 2016年 4月
交通

京急本線『生麦駅』徒歩6分

京急本線『花月総持寺駅』徒歩6分

鶴見線『国道駅』徒歩8分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 7階 1K 23.44m2 77,000円 15,000円 1.5ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

RELUXIA横濱東 【10月16日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

賃料 7.0万円  ~  8.7万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1K  ~  1DK 面積 21.00m2  ~  29.01m2
住所 神奈川県横浜市神奈川区大口通28-22 築年月 2024年 3月
交通

京急本線『子安駅』徒歩5分

横浜線『大口駅』徒歩7分

京浜東北線『新子安駅』徒歩14分

東急東横線『東白楽駅』徒歩26分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 6階 1K 21m2 77,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

ベルシード横濱大通り公園 【10月16日更新】

敷金ゼロ

賃料 6.5万円  ~  9.3万円 管理費 10,000円  ~  16,000円
間取り 1K 面積 24.30m2  ~  30.75m2
住所 神奈川県横浜市南区真金町2丁目22-6 築年月 2018年 12月
交通

ブルーライン『阪東橋駅』徒歩4分

ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩6分

京急本線『黄金町駅』徒歩9分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 7階 1K 24.3m2 74,500円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 8階 1K 27m2 84,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1件 閉じる

NICアーバンスピリッツ鶴見I 【10月16日更新】

賃料 4.6万円  ~  8.0万円 管理費 5,000円  ~  15,000円
間取り 1K  ~  1DK 面積 18.58m2  ~  27.88m2
住所 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目10-17 築年月 1988年 7月
交通

京浜東北線『鶴見駅』徒歩12分

京急本線『花月総持寺駅』徒歩2分

鶴見線『国道駅』徒歩2分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 18.58m2 55,000円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

ステージグランデ宮崎台 【10月16日更新】

賃料 7.4万円  ~  13.0万円 管理費 5,000円  ~  15,000円
間取り 1R  ~  1LDK 面積 24.61m2  ~  59.32m2
住所 神奈川県川崎市宮前区馬絹2丁目2-16 築年月 2009年 9月
交通

東急田園都市線『宮崎台駅』徒歩10分

東急田園都市線『宮前平駅』徒歩14分

東急田園都市線『鷺沼駅』徒歩26分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK -1階 1LDK 59.32m2 122,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.8m2 94,000円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.8m2 93,000円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0件 閉じる

アラート横濱桜木町I 【10月16日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 8.0万円  ~  13.1万円 管理費 12,000円
間取り 1K  ~  1LDK 面積 21.01m2  ~  28.96m2
住所 神奈川県横浜市中区福富町西通37-1 築年月 2026年 4月
交通

京浜東北線『桜木町駅』徒歩7分

京浜東北線『関内駅』徒歩10分

京急本線『日ノ出町駅』徒歩6分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 21.01m2 79,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 21.01m2 79,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 85,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 86,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 86,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.01m2 86,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 28.71m2 118,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 28.11m2 119,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 87,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 88,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.01m2 89,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 28.71m2 121,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 28.11m2 122,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 90,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 28.71m2 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 28.11m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 28.96m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 28.71m2 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 28.11m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 28.96m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 28.71m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 28.11m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 28.96m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 91,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 28.71m2 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 28.11m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 28.96m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 28.71m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 28.11m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 28.96m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 92,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 28.71m2 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 28.11m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 28.96m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 28.71m2 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 28.11m2 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 93,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.01m2 94,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 95,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 96,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 21.01m2 97,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 28.71m2 129,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 28.11m2 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 28.96m2 131,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他129件 閉じる

Log登戸station side 【10月16日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 10.8万円  ~  11.9万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 25.42m2  ~  26.57m2
住所 神奈川県川崎市多摩区登戸新町 築年月 2026年 7月
交通

南武線『登戸駅』徒歩4分

小田急小田原線『向ヶ丘遊園駅』徒歩11分

小田急小田原線『和泉多摩川駅』徒歩13分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 25.81m2 109,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 25.81m2 109,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 25.81m2 109,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 25.81m2 109,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.81m2 113,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.42m2 113,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.81m2 114,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.42m2 114,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.42m2 115,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.42m2 116,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他7件 閉じる

プラウドシティ国立 【10月16日更新】

新築/築浅

賃料 17.0万円  ~  28.2万円 管理費 0円  ~  18,000円
間取り 2LDK 面積 48.87m2  ~  76.03m2
住所 東京都国立市富士見台1丁目28-1 築年月 2026年 3月
交通

中央線『国立駅』徒歩22分

南武線『谷保駅』徒歩11分

南武線『矢川駅』徒歩26分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
3LDK 3階 3LDK 68.08m2 230,000円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 70.14m2 230,000円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 74.26m2 282,000円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 48.87m2 180,000円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 6階 3LDK 76.03m2 250,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 56.87m2 200,000円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 56.87m2 240,000円 9,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他4件 閉じる
建物 603棟中  221~230棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
会社情報
株式会社ネクストライフ

株式会社ネクストライフ

営業時間:10:00~18:30

0120-955-199