石川町駅賃貸物件一覧

建物 27 棟 部屋 128
表示棟数:

グランドメゾン山下公園 【11月21日更新】

新築/築浅

賃料 34.0万円 管理費 20,000円
間取り 2LDK 面積 56.35m2
住所 神奈川県横浜市中区山下町31-7 築年月 2024年 1月
交通

みなとみらい線元町・中華街駅』徒歩2

京浜東北線石川町駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 6階 2LDK 56.35m2 340,000 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ヴェルト横濱石川町II 【11月21日更新】

敷金ゼロ

賃料 5.4万円  ~  6.7万円 管理費 5,000円  ~  15,000円
間取り 1K 面積 19.21m2  ~  20.88m2
住所 神奈川県横浜市南区中村町1丁目15-3 築年月 2009年 3月
交通

根岸線石川町駅』徒歩10

ブルーライン伊勢佐木長者町駅』徒歩10

京浜東北線関内駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 7階 1K 20.88m2 56,000 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

クラリッサ横浜ベーネ 【11月21日更新】

敷金ゼロ

賃料 5.9万円  ~  7.7万円 管理費 8,000円  ~  16,000円
間取り 1R  ~  1K 面積 20.37m2  ~  20.56m2
住所 神奈川県横浜市中区寿町1丁目 築年月 2021年 10月
交通

京浜東北線石川町駅』徒歩2

ブルーライン関内駅』徒歩7

みなとみらい線日本大通り駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 4階 1R 20.37m2 75,000 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 20.37m2 75,000 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 9階 1R 20.37m2 76,500 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

メトロタワー山下町 【11月21日更新】

賃料 10.0万円  ~  43.0万円 管理費 5,000円  ~  20,000円
間取り 1K  ~  2SLDK 面積 27.04m2  ~  95.23m2
住所 神奈川県横浜市中区山下町84-5 築年月 2010年 3月
交通

みなとみらい線元町・中華街駅』徒歩1

みなとみらい線日本大通り駅』徒歩10

京浜東北線石川町駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 17階 2LDK 80.46m2 390,000 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

LEXE AZEST横濱関内 【11月21日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 7.9万円  ~  10.8万円 管理費 10,000円  ~  16,000円
間取り 1K  ~  1DK 面積 21.17m2  ~  30.16m2
住所 神奈川県横浜市中区松影町1丁目4-7 築年月 2024年 3月
交通

京浜東北線石川町駅』徒歩3

京浜東北線関内駅』徒歩8

ブルーライン伊勢佐木長者町駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 24.93m2 85,000 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 24.71m2 85,000 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 30.16m2 108,000 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 25.79m2 86,000 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 24.93m2 85,000 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 24.93m2 85,000 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 28.08m2 88,000 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 24.69m2 85,000 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 24.69m2 85,500 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 24.93m2 81,000 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 24.93m2 81,500 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 21.9m2 88,000 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 24.69m2 83,500 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 24.93m2 83,500 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 24.93m2 83,500 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 24.93m2 84,000 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 24.93m2 84,000 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 24.93m2 84,000 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他15 閉じる

GENOVIA横浜石川町 【11月21日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 8.2万円  ~  8.7万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 23.80m2
住所 神奈川県横浜市中区松影町4丁目 築年月 2024年 7月
交通

京浜東北線石川町駅』徒歩7

ブルーライン伊勢佐木長者町駅』徒歩9

京浜東北線関内駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 23.8m2 82,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.8m2 82,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.8m2 82,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.8m2 82,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.8m2 82,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 23.8m2 83,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 23.8m2 82,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 23.8m2 82,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 23.8m2 83,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 23.8m2 82,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 23.8m2 83,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 23.8m2 83,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 23.8m2 83,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 23.8m2 82,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 23.8m2 83,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 23.8m2 83,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 23.8m2 84,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 23.8m2 83,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 23.8m2 83,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 23.8m2 84,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 23.8m2 83,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 23.8m2 83,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 23.8m2 84,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 23.8m2 84,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 23.8m2 83,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 23.8m2 84,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 23.8m2 84,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 23.8m2 84,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 23.8m2 84,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 23.8m2 85,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 23.8m2 84,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 23.8m2 84,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 23.8m2 85,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 23.8m2 84,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 23.8m2 85,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 23.8m2 85,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 23.8m2 85,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 23.8m2 85,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 23.8m2 85,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 23.8m2 84,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 23.8m2 86,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 23.8m2 85,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 23.8m2 86,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 23.8m2 85,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 23.8m2 85,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 23.8m2 86,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 23.8m2 86,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 23.8m2 86,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 23.8m2 86,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 23.8m2 86,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 23.8m2 85,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 23.8m2 87,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 23.8m2 86,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 23.8m2 87,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 23.8m2 86,500 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 23.8m2 86,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他53 閉じる

SYFORME MOTOMACHI-CHUKAGAI 【11月21日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 11.4万円  ~  11.6万円 管理費 10,500円
間取り 1DK 面積 24.13m2  ~  24.42m2
住所 神奈川県横浜市中区新山下2丁目11-40 築年月 2023年 12月
交通

みなとみらい線元町・中華街駅』徒歩10

京浜東北線石川町駅』徒歩23

みなとみらい線日本大通り駅』徒歩24

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1DK 5階 1DK 24.13m2 113,500 10,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 24.13m2 113,500 10,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる
建物 27棟中  21~27棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
石川町駅
こだわりの条件
石川町駅
会社情報
株式会社ネクストライフ

株式会社ネクストライフ

営業時間:10:00~18:30

0120-955-199