京浜東北線賃貸物件一覧

建物 125 棟 部屋 275
表示棟数:

GENOVIA川崎II Skygarden 【07月04日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 7.0万円  ~  9.4万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 20.94m2
住所 神奈川県川崎市川崎区元木2丁目7-1 築年月 2021年 10月
交通

南武線川崎新町駅』徒歩7

南武線八丁畷駅』徒歩9

京浜東北線川崎駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 20.94m2 92,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 20.94m2 94,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

crostone川崎 【07月04日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

賃料 9.7万円  ~  12.9万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1K 面積 25.80m2
住所 神奈川県川崎市川崎区新川通3-9 築年月 2024年 8月
交通

京浜東北線川崎駅』徒歩10

京急本線京急川崎駅』徒歩10

南武線川崎新町駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 25.8m2 129,000 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.8m2 129,000 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.8m2 129,000 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.8m2 129,000 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.8m2 129,000 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.8m2 129,000 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.8m2 129,000 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.8m2 129,000 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他5 閉じる

RELUXIA横濱元町 【07月04日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

賃料 8.9万円  ~  9.2万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 21.10m2
住所 神奈川県横浜市中区石川町4丁目158-14 築年月 2025年 7月
交通

京浜東北線石川町駅』徒歩5

ブルーライン伊勢佐木長者町駅』徒歩10

京浜東北線関内駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 21.1m2 89,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.1m2 89,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.1m2 89,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.1m2 89,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.1m2 89,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.1m2 89,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.1m2 89,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.1m2 89,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.1m2 89,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.1m2 89,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.1m2 89,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.1m2 89,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.1m2 89,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.1m2 89,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.1m2 90,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.1m2 90,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.1m2 90,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.1m2 90,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.1m2 90,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.1m2 90,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.1m2 90,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 21.1m2 90,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 21.1m2 90,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 21.1m2 90,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 21.1m2 90,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 21.1m2 90,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 21.1m2 90,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 21.1m2 90,500 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 21.1m2 91,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 21.1m2 91,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 21.1m2 91,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 21.1m2 91,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 21.1m2 91,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 21.1m2 91,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 21.1m2 91,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 21.1m2 92,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 21.1m2 92,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 21.1m2 92,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 21.1m2 92,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 21.1m2 92,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 21.1m2 92,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 21.1m2 92,000 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他39 閉じる

Log横浜鶴見 【07月04日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 6.9万円  ~  10.5万円 管理費 10,000円  ~  11,000円
間取り 1K 面積 20.42m2  ~  20.57m2
住所 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町4-22 築年月 2022年 3月
交通

京急本線鶴見市場駅』徒歩1

南武線八丁畷駅』徒歩11

京浜東北線鶴見駅』徒歩23

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 5階 1K 20.57m2 90,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 20.55m2 89,000 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

ラフィスタ川崎 【07月04日更新】

賃料 6.7万円  ~  9.9万円 管理費 10,000円  ~  22,000円
間取り 1K 面積 22.80m2
住所 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目60-1 築年月 2015年 1月
交通

京浜東北線川崎駅』徒歩8

京急本線京急川崎駅』徒歩14

南武線尻手駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 12階 1K 22.8m2 99,000 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 125棟中  121~125棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
路線
京浜東北線
こだわりの条件
路線 京浜東北線
会社情報
株式会社ネクストライフ

株式会社ネクストライフ

営業時間:10:00~18:30

0120-955-199